Pokrytí případů užití testovacími případy
Row Sum | NepřihlášenýNepřihlášený | 1N.01Zobrazení seznamu témat | 1N.02Zobrazení detailu tématu | 1N.03Zobrazení neúplných týmů | 1N.04Přihlášení do aplikace | 1N.05Zapomenuté heslo | PřihlášenýPřihlášený uživatel | 2P.01Odhlášení přihlášeného uživatele | Vedoucí týmuVedoucí týmu | 3V.01Editace týmu | 3V.01.01Úprava informací o členech týmu | 3V.01.02Úprava informací o rolích jednotlivých členů týmu | 3V.01.03Nastavení profilu týmu | 3V.02Schůzky týmu | 3V.02.01Zobrazení schůzek týmu | 3V.02.02Přidání nové schůzky týmu | 3V.02.03Zobrazení detailu záznamu schůzky | 3V.02.04Přidání podrobného zápisu ze schůzky | 3V.03Zájem o téma | 3V.03.01Projevení zájmu o konkrétní téma | 3V.03.02Rušení zájmu o téma | 3V.03.03Zobrazení detailu tématu | 3V.04Řešení projektu | 3V.04.01Zobrazení stavu řešení projektu | 3V.04.02Změna stavu řešení projektu | 3V.04.03Přidání využité zkušennosti | 3V.04.04Úprava odkazů k artefaktům projektu | 3V.05Heslo | 3V.05.01Změna hesla u vedoucího týmu | MentorMentor | 4M.01Mentorované projekty | 4M.01.01Zobrazení mentorovaných projektů | 4M.01.02Zobrazení stavu řešení projektu u mentorovaného týmu | 4M.01.03Změna stavu řešení projektu u mentorovaného týmu | 4M.01.04Zobrazení týmu řešící mentorovaný projekt | 4M.01.05Přidání schůzky k mentorovanému týmu | 4M.01.06Zobrazení tématu u mentorovaného týmu | 4M.02Manipulace s tématy | 4M.02.01Zobrazení témat bez týmu | 4M.02.02Stanovení vhodnosti tématu pro tým | 4M.03Manipulace s tématy | 4M.03.01Zobrazení nementorovaných témat | 4M.03.02Přiřazení tématu mentorovi | 4M.04Manipulace s tématy | 4M.04.01Zobrazení historie mentorovaných témat | 4M.05Kontaktní informace a heslo | 4M.05.01Změna kontaktních informací u mentora | 4M.05.02Změna hesla u mentora | GarantGarant | 5G.01Práce s tématy | 5G.01.01Zobrazení témat bez mentora | 5G.02Práce s tématy | 5G.02.01Zobrazení témat s přidělenými mentory | 5G.03Akce zaměřené na tým | 5G.03.01Zobrazení seznamu existujících týmů | 5G.03.02Úprava personálního složení týmu | 5G.03.03Zadávání termínů obdržení zápočtu týmu | 5G.03.04Přidání záznamu o obhajobě projektu | 5G.03.05Zobrazení pohledu vedoucího týmu | 5G.03.06Zrušení týmu | 5G.04Akce zaměřené na mentora | 5G.04.01Zobrazení seznamu existujících projektů mentorů | 5G.04.02Zobrazení pohledu mentora | 5G.05Správa uživatelů | 5G.05.01Zobrazení správy uživatelů | 5G.05.02Přidání uživatele v roli mentor | 5G.05.03Odebrání uživatele v roli mentor | 5G.06Správa studentů | 5G.06.01Zobrazení správy studentů | 5G.06.02Přidání konkrétního studenta | 5G.06.03Přidání seznamu studentů z CSV souboru | 5G.06.04Odebrání studenta ze seznamu studentů předmětu | 5G.06.05Stanovení nového vedoucího týmu | 5G.07Správa zadání | 5G.07.01Správa zadání | 5G.07.02Přidání nového zadání | 5G.07.03Zveřejnění tématu | 5G.08Správa štítků | 5G.08.01Zobrazení správy štítků | 5G.08.02Přidání nového profilu týmu | 5G.08.03Editace existujících štítků profilu týmu | 5G.08.04Přidání nové týmové role | 5G.08.05Editace existujících štítků týmových rolí | 5G.09Přidělování témat týmům | 5G.09.01Zobrazení tabulky přidělení témat týmům | 5G.09.02Přidělení tématu týmu | 5G.10Práce s ročníky TSP | 5G.10.01Vytvoření nového ročníku TSP | 5G.10.02Nastavení aktuálního ročníku | 5G.11Logování | 5G.11.01Zobrazení záznamu logu | 5G.11.02Stažení denního záznamu logu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Column Sum | 596 | 22 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | 196 | 78 | 21 | 28 | 29 | 24 | 8 | 6 | 6 | 4 | 18 | 6 | 6 | 6 | 72 | 18 | 15 | 21 | 18 | 4 | 4 | 72 | 49 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 298 | 20 | 20 | 10 | 10 | 56 | 11 | 14 | 9 | 11 | 11 | 4 | 34 | 17 | 17 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 102 | 34 | 34 | 34 | 32 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
TS.Cfunkcnost jedne zmeny - korektni hodnoty | 547 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 174 | 72 | 20 | 26 | 26 | 16 | 5 | 4 | 4 | 3 | 18 | 6 | 6 | 6 | 64 | 16 | 14 | 18 | 16 | 4 | 4 | 65 | 42 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 16 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 290 | 20 | 20 | 10 | 10 | 54 | 10 | 13 | 9 | 11 | 11 | 4 | 32 | 16 | 16 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 100 | 33 | 33 | 34 | 32 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
TS.C.01Login | 18 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.01.01prihlaseni mentor | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.01.02prihlaseni leader | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.01.03prihlaseni garant | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.01.04odhlaseni mentor | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.01.05odhlaseni leader | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.01.06odhlaseni garant | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS.C.02vedouci - Muj tym | 100 | 100 | 72 | 20 | 26 | 26 | 16 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS.C.02.07pridani schuzky | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.07.01pridani klasicke schuzky | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.07.02link mentor | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS.C.02.04editace profilu clenu tymu | 32 | 32 | 32 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.04.01pridani jedne role u vedouciho | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.04.02pridani dvou roli u vedouciho | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.04.03pridani tri roli u vedouciho | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.04.04nepridani zadne role u vedouciho | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.04.05odebrani vsech roli u vedouciho | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.04.06pridani jedne role u jineho clena tymu | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.04.07pridani dvou roli u jineho clena tymu | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.04.08pridani tri roli u jineho clena tymu | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.04.09nepridani zadne role u jineho clena tymu | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.04.10odebrani vsech roli u jineho clena tymu | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.04.11pridani jedne role u vedouciho s nekompletnim tymem | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.04.12pridani dvou roli u vedouciho s nekompletnim tymem | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.04.13pridani tri roli u vedouciho s nekompletnim tymem | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.04.16odebrani vsech roli u vedouciho s nekompletnim tymem | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.04.15nepridani zadne role u jineho clena tymu s nekompletnim tymem | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.04.14pridani tri roli u jineho clena s nekompletnim tymem | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS.C.02.06editace profilu tymu | 12 | 12 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.06.01pridani jednoho profilu | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.06.02tri profilu | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.06.03odebrani jednoho profilu | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.06.04pridani 8 profilu | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.06.05odebrani 3 profilu | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.06.06odebrani vsech profilu | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS.C.02.05smazani zajmu tymu | 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.05.01velmi nizka priorita | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.05.02nizka priorita | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.05.03stredni priorita | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.05.04vysoka priorita | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.05.05velmi vysoka priorita | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS.C.02.01nazev tymu | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.01.01nazev normalni | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.01.02nazev kratky | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.01.03nazev dlouhy | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.01.04nazev diakritika | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS.C.02.02manipulace s clenu tymu | 16 | 16 | 14 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.02.01pridani jednoho clena | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.02.02odebrani clena | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.02.03pridani dvou clenu | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.02.04jednoho z dvou clenu | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.02.05pridani 7 clenu | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.02.08odebrani vsech clenu | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.02.06odebrani tri clenu | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.02.07pridani 10 clen | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS.C.02.03kompletni tym | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.03.01tym kompletni, projekt ano | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.03.02tym nekompletni, projekt ano | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.03.03tym kompletni, projekt ne | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.03.04tym nekompletni, projekt ne | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS.C.02.08pridani podrobneho zapisu schuzky | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.08.01pridani zapisu | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.08.03odebrani zapisu | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.08.02pridani zapisu k jine schuzce | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.08.04odebrani zapisu z jine schuzky | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS.C.02.09zmena hesla | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.02.09.01zmena hesla | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS.C.03vedouci - projeveni zajmu o tema | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.03.01velmi nizka priorita | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.03.02nizka priorita | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.03.03stredni priorita | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.03.04vysoka priorita | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.03.05velmi vysoka priorita | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS.C.04vedouci - Reseni projektu | 64 | 64 | 64 | 16 | 14 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS.C.04.01minimalni kriteria | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.04.01.01zakliknuti 1. polozka nesplneno | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.04.01.02zakliknuti 1. polozka castecne splneno | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.04.01.03zakliknuti 1. polozka splneno | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.04.01.04zakliknuti 1. polozka N/A | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.04.01.05cela tabulka | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS.C.04.02vyuzite zkusenosti | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.04.02.01zakliknuti 1. polozka nesplneno | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.04.02.02zakliknuti 1. polozka castecne splneno | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.04.02.03zakliknuti 1. polozka splneno | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.04.02.04zakliknuti 1. polozka N/A | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.04.02.05cela tabulka | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS.C.04.03splneni postupu reseni projektu | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.04.03.01zakliknuti 1. polozka nesplneno | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.04.03.02zakliknuti 1. polozka castecne splneno | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.04.03.03zakliknuti 1. polozka splneno | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.04.03.04zakliknuti 1. polozka N/A | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.04.03.05cela tabulka | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS.C.04.04uprava odkazu | 22 | 22 | 22 | 4 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.04.04.01pridani uloziste projektu | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.04.04.02pridani rizeni projektu | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.04.04.03pridani vyvojove verze projektu | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.04.04.05odstraneni uloziste projektu | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.04.04.06odstraneni vyvojove verze projektu | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.04.04.07pridani 1 vlastniho odkazu | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.04.04.08pridani 2 vlastnich odkazu | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.04.04.09pridani 10 vlastnich odkazu | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.04.04.10odstraneni 1 vlastniho odkazu | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.04.04.04odstraneni rizeni projektu | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.04.04.11odstranit vsechny vlastni odkazy | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS.C.04.05pridani vyuzite zkusennosti | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.04.05.01klasicky nazev, klasicky popis | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.04.05.02kratky nazev, dlouhy popis | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.04.05.03TC.C.04.05.03 - nejkratsi nazev, nejkratsi popis | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.04.05.04nejdelsi nazev, nejdelsi popis | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.04.05.05nejdelsi nazev, nejkratsi popis | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.04.05.06nejkratsi nazev, nejdelsi popis | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS.C.05mentor - Mentorovane projekty - tym - reseni projektu | 30 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS.C.05.01minimalni kriteria | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.05.01.01zakliknuti 1. polozka nesplneno | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.05.01.02zakliknuti 1. polozka castecne splneno | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.05.01.03zakliknuti 1. polozka splneno | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.05.01.04zakliknuti 1. polozka N/A | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.05.01.05cela tabulka | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS.C.05.02vyuzite zkusenosti | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.05.02.01zakliknuti 1. polozka nesplneno | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.05.02.02zakliknuti 1. polozka castecne splneno | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.05.02.03zakliknuti 1. polozka splneno | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.05.02.04zakliknuti 1. polozka N/A | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.05.02.05cela tabulka | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS.C.05.03splneni postupu reseni projektu | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.05.03.01zakliknuti 1. polozka nesplneno | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.05.03.02zakliknuti 1. polozka castecne splneno | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC.C.05.03.03zakliknuti 1. polozka splneno | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
